| Typ: | Skútr nad 125 ccm |
| Cena: | 139 900 Kč |
| Objem: | 500 ccm |
| Výkon: | 28 kW |
| Najeto: | 0 km |
| Rok výroby: | 2010 |
více»
| Typ: | Skútr nad 125 ccm |
| Cena: | 139 900 Kč |
| Objem: | 500 ccm |
| Výkon: | 28 kW |
| Najeto: | 0 km |
| Rok výroby: | 2010 |
více»
| Typ: | Skútr nad 125 ccm |
| Cena: | 172 000 Kč |
| Objem: | 400 ccm |
| Výkon: | 25 kW |
| Najeto: | 0 km |
| Rok výroby: | 2009 |
více»
| Typ: | Skútr nad 125 ccm |
| Cena: | 239 000 Kč |
| Objem: | 650 ccm |
| Výkon: | 0 kW |
| Najeto: | 0 km |
| Rok výroby: | 2009 |
více»
| Typ: | Skútr 50 ccm |
| Cena: | 36 500 Kč |
| Objem: | 50 ccm |
| Výkon: | 2 kW |
| Najeto: | 0 km |
| Rok výroby: | 2010 |
více»
| Typ: | Skútr nad 125 ccm |
| Cena: | 121 990 Kč |
| Objem: | 300 ccm |
| Výkon: | 24 kW |
| Najeto: | 0 km |
| Rok výroby: | 2010 |
více»
| Typ: | Skútr 125 ccm |
| Cena: | 46 500 Kč |
| Objem: | 125 ccm |
| Výkon: | 7 kW |
| Najeto: | 0 km |
| Rok výroby: | 2010 |
více»
| Typ: | Skútr 125 ccm |
| Cena: | 93 990 Kč |
| Objem: | 125 ccm |
| Výkon: | 11 kW |
| Najeto: | 0 km |
| Rok výroby: | 2010 |
více»
| Typ: | Skútr 50 ccm |
| Cena: | 42 900 Kč |
| Objem: | 50 ccm |
| Výkon: | 4 kW |
| Najeto: | 0 km |
| Rok výroby: | 0 |
více»
| Typ: | Skútr nad 125 ccm |
| Cena: | 61 990 Kč |
| Objem: | 163 ccm |
| Výkon: | 9 kW |
| Najeto: | 0 km |
| Rok výroby: | 2010 |
více»
| Typ: | Skútr 50 ccm |
| Cena: | 44 990 Kč |
| Objem: | 50 ccm |
| Výkon: | 2 kW |
| Najeto: | 0 km |
| Rok výroby: | 2010 |
více»
| Typ: | Skútr 50 ccm |
| Cena: | 31 900 Kč |
| Objem: | 50 ccm |
| Výkon: | 2 kW |
| Najeto: | 0 km |
| Rok výroby: | 0 |
více»
| Typ: | Skútr 50 ccm |
| Cena: | 39 900 Kč |
| Objem: | 50 ccm |
| Výkon: | 2 kW |
| Najeto: | 0 km |
| Rok výroby: | 2010 |
více»
| Typ: | Skútr 50 ccm |
| Cena: | 29 900 Kč |
| Objem: | 50 ccm |
| Výkon: | 3 kW |
| Najeto: | 0 km |
| Rok výroby: | 2010 |
více»
| Typ: | Skútr 125 ccm |
| Cena: | 67 990 Kč |
| Objem: | 125 ccm |
| Výkon: | 9 kW |
| Najeto: | 0 km |
| Rok výroby: | 0 |
více»